Автогрейдер АВ140-IV (аналог автогрейдера ГС-14.02)

Технические характеристики автогрейдера ГС-14.02
| Номинальная мощность двигателя ЯМЗ-236М2, кВт (л.с.):(ч.в) | 132 (180)(2100) |
| Объем двигателя ЯМЗ-236М2 | 11,15 |
| Длина отвала, мм | 3780 |
| Высота отвала с ножами, мм | 700 |
| Боковой вынос отвала относительно тяговой рамы, мм | 935 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 450 |
| Максимальные (расчетные) скорости движения*, км/ч (механической КПП): | |
| при движении вперед | |
| I передача | 4,0 |
| II передача | 5,1 |
| III передача | 10,0 |
| IV передача | 16,0 |
| V передача | 20,9 |
| VI передача | 40,0 |
| при движении назад | |
| I передача | 4,0 |
| II передача | 16,5 |
| Максимальный (расчетные) скорости движения км/ч, (с гидромеханической КПП) не менее: | |
| При движении вперед | |
| I передача | 6,4 |
| II передача | 11,3 |
| III передача | 20,0 |
| IV передача | 30,0 |
| При движении назад | |
| I передача | 6,4 |
| II передача | 20,0 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2, не более | 2,75 |
| Эксплуатационная масса (без дополнительного оборудования). | 13 800 |
| 80% — ный ресурс до первого капитального ремонта***, не менее | 8000 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость плановых технических обслуживаний, чел.-ч/моточас, не более | 0,07 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,5 |
| Коэффициент технического использования | 0,85 |
| Расход масла в трансмиссии, г/моточас, не более | 140 |
| Удельный расход топлива двигателя г/кВт-ч (Г/л.с.-ч) | 227 (167) |
| Расход рабочей жидкости в гидросистеме рабочих органов, г/моточас | 190 |
| Бак с горючим (дизельное топливо по сезону) | 330 |
Габаритные размеры автогрейдера АВ140-IV
Гарантия: 12 месяцев или 1500 моточасов
Часы работы: Пн-Пт: с 09-00 до 18-00

